Rebsorte
Cabernet franc
Die Rebsorte Cabernet franc steht in den Produktionsvorschriften von 20 Herkunftsbezeichnungen in Venetien (2 DOCG, 9 DOC und 9 IGT).
Wo sie verwendet wird und in welchem Anteil
| Herkunftsbezeichnung | Kategorie | Anteil Cabernet franc | Provinzen |
|---|---|---|---|
| Alto Livenza | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Treviso |
| Breganzeim Typ Breganze Cabernet | DOC | mindestens 85 %allein oder gemeinsam | Vicenza |
| Colli Trevigiani | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Treviso |
| Conselvano | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Padua |
| Lison-Pramaggioreim Typ Lison-Pramaggiore Cabernet Franc (solo vigneti in provincia di Pordenone) | DOC | mindestens 85 % | Venedig, Treviso |
| Marca Trevigiana | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Treviso |
| Trevenezie | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venedig, Belluno, Rovigo |
| Vallagarina | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona |
| Veneto | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venedig, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientale | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Venedig, Treviso |
| Venezia | DOC | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Venedig, Treviso |
| Verona | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona |
| Gardaim Typ Garda Rosso | DOC | mindestens 50 %allein oder gemeinsam | Verona |
| Asolo Montelloim Typ Asolo Montello Rosso | DOC | 30 bis 60 % | Treviso |
| Montello Rosso | DOCG | 30 bis 60 % | Treviso |
| Bagnoli di Sopraim Typ Bagnoli di Sopra rosso | DOC | mindestens 25 % | Padua |
| Colli di Coneglianoim Typ Colli di Conegliano rosso | DOCG | mindestens 10 %mindestens 10 % je Rebsorte; der Merlot höchstens 40 % | Treviso |
| Colli Bericiim Typ Colli Berici rosso | DOC | bis zu 30 %gemeinsam oder einzeln | Vicenza |
| Colli Euganeiim Typ Colli Euganei Rosso | DOC | kein Anteil festgelegtallein oder gemeinsam mit Merlot, Cabernet Sauvignon und Carmenère, ohne festgelegte Anteile | Padua |
| Valdadigeim Typ Valdadige rosso | DOC | kein Anteil festgelegtSchiava in allen Untersorten und Synonymen; Enantio oder Lambrusco a foglia frastagliata | Verona |
Quellen
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Breganze"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Vallagarina"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Garda"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Asolo Montello" o "Montello Asolo"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Montello Rosso" o "Montello"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli di Conegliano"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Berici"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valdadige" o "Etschtaler"
Die amtlichen Texte sind auf Italienisch.